売買物件一覧
最適な物件をご紹介いたします
お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう、自社分譲地から、土地(更地)や、中古住宅、新築戸建など多くの物件を取りそろえております。非公開物件もございますので、お気軽にお問い合わせください。
分譲地 ※仲介手数料なし
新築建売 分譲住宅 ※仲介手数料なし
村山市楯岡鶴ヶ町B棟 新築建売分譲住宅 ※仲介手数料不要オススメ新築
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,690万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 114.21m2(34.55坪) |
築年数 | 新築 | ||
村山市楯岡鶴ヶ町一丁目/JR村山駅徒歩18分 | |||
6本柱カーポート(豪雪用)と土間コンクリート付き。 ZEH水準省エネ住宅。制震装置付き。 住宅ローン減税適合物件。 フラット35SA金利優遇適合物件。 住宅性能評価物件。建物性能評価物件。 |
村山市楯岡鶴ヶ町C棟 新築建売分譲住宅 ※仲介手数料不要オススメ新築
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,650万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 110.97m2(33.57坪) |
築年数 | 新築 | ||
村山市楯岡鶴ヶ町一丁目/JR村山駅徒歩18分 | |||
6本柱カーポート(豪雪用)と土間コンクリート付き。 ZEH水準省エネ住宅。制震装置付き。 住宅ローン減税適合物件。 フラット35SA金利優遇適合物件。 住宅性能評価物件。建物性能評価物件。 |
土地(更地)
村山市楯岡荒町一丁目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 700万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 263.78m2(79.79坪) |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡荒町一丁目5143番5(地番)/JR奥羽本線 村山駅 徒歩9分 |
村山市楯岡五日町
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 750万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 441.85m2(133.66坪) |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡五日町56-3(地番)/JR村山駅 徒歩5分 | |||
村山駅から徒歩5分の立地です! |
村山市楯岡荒町二丁目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 630万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 226.59m2(68.54坪) |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡荒町二丁目5109番4(地番)/JR奥羽本線 村山駅 徒歩9分 |
村山市楯岡笛田一丁目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1083.61m2(327.79坪) |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡笛田一丁目5241-1 5189-1(地番)5189-8(公衆用道路)/JR奥羽本線 村山駅 徒歩12分 |
村山市楯岡新町二丁目 ※仲介手数料不要
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 650万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 248.01m2(75.02坪) |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡新町二丁目5002番53(地番)/JR奥羽本線 村山駅 徒歩7分 | |||
門は当社負担で撤去致します。 |
村山市楯岡新高田 ※建築条件付
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 980万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 302.24m2(91.43坪) |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡新高田11-1(地番)/JR奥羽本線 村山駅 徒歩13分 | |||
ご希望の建物プランに合わせて建築できます。 お見積りは無料です。是非お問合せ下さい。 |
村山市楯岡笛田一丁目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,280万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 542.56m2(164.12坪) |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡笛田一丁目11-26/JR奥羽本線 村山駅 徒歩12分 | |||
164坪の広さのある土地です!分割可能です。 |
村山市楯岡鶴ヶ町
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 530万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 535.63m2(162.03坪) |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡鶴ヶ町一丁目1997番7(地番)/JR奥羽本線 村山駅 徒歩20分 | |||
162坪の広さのある住宅用地です! |
村山市楯岡笛田一丁目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 650万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 418m2(126.44坪) |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡笛田一丁目5172番1(地番)/JR奥羽本線 村山駅 徒歩11分 | |||
126坪の広さの土地です! |
村山市楯岡荒町
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 850万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 595.29m2(180.07坪) |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡荒町一丁目4737番1(地番)/JR奥羽本線 村山駅 徒歩14分 | |||
180坪の広さのある土地です! |
中古住宅(一戸建て)
村山市楯岡鶴ヶ町
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 480万円 |
---|---|---|---|
間取り | 7DK | 建物面積 | -- |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡鶴ヶ町1-19-16/JR村山駅まで徒歩8分 | |||
更地でお渡し致します。 |
事業物件 その他
村山市楯岡俵町
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 1,380万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 110.44m2 |
築年数 | 44年 (1980年02月) | ||
村山市楯岡俵町18-22/JR村山駅西口まで徒歩6分 | |||
国道に面しており、アクセスよし。 |