売買物件一覧
最適な物件をご紹介いたします
お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう、自社分譲地から、土地(更地)や、中古住宅、新築戸建など多くの物件を取りそろえております。非公開物件もございますので、お気軽にお問い合わせください。
分譲地 ※仲介手数料なし
村山市楯岡五日町 分譲地 A区画
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 699万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 210.55m2(63.69坪) |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡五日町/JR奥羽本線 村山駅 徒歩4分 | |||
宅地分譲 閑静な住宅街 造成中 |
土地(更地)
村山市楯岡荒町
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 650万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 344m2(104.06坪) |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡荒町2丁目5094番地11(地番)/JR奥羽本線 村山駅 徒歩14分 | |||
100坪の広さのある住宅用地です! |
村山市楯岡五日町
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 420万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 177.17m2(53.59坪) |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡五日町7-8/JR奥羽本線 村山駅 徒歩8分 | |||
楯岡商店街近くの立地 |
村山市楯岡新高田 ※建築条件付き土地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 758.1万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 250.62m2(75.81坪) |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡新高田/JR奥羽本線 村山駅 徒歩14分 |
村山市楯岡十日町
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 850万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 537.59m2 |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡十日町3580/JR村山駅まで徒歩19分 | |||
現在9台賃貸中。 |
村山市楯岡新町三丁目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,427.47万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 605m2 |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡新町三丁目23-7/JR村山駅まで徒歩13分 | |||
現況は田ですが、住宅用地としても可。その際は農地転用許可申請必要。 |
中古住宅(一戸建て)
事業物件 その他
村山市楯岡俵町
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 1,380万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 110.44m2 |
築年数 | 41年 (1980年02月) | ||
村山市楯岡俵町18-22/JR村山駅西口まで徒歩6分 | |||
国道に面しており、アクセスよし。 |
村山市楯岡五日町
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 1500万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 690.21m2 |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡五日町5-13/JR村山駅西口まで徒歩7分 | |||
旧道の商店街通りにある物件です! |
村山市楯岡五日町 ※価格は更地にて引渡し
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 2300万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | -- |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡五日町8-38/JR村山駅 徒歩5分 | |||
旧道の商店街通りにある物件です! |