売買物件一覧
最適な物件をご紹介いたします
お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう、自社分譲地から、土地(更地)や、中古住宅、新築戸建など多くの物件を取りそろえております。非公開物件もございますので、お気軽にお問い合わせください。
分譲地 ※仲介手数料なし
村山市楯岡新町三丁目分譲地 A区画 ※仲介手数料不要 オススメ
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 691.6 万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 240.71m² (72.81坪) |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡新町三丁目/JR奥羽本線 村山駅 徒歩9分 | |||
周辺に商業施設があり、駅からも近い立地です! |
村山市楯岡新町三丁目分譲地 B区画 ※仲介手数料不要 オススメ
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 690.9 万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 240.43m² (72.73坪) |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡新町三丁目/JR奥羽本線 村山駅 徒歩9分 | |||
周辺に商業施設があり、駅からも近い立地です! |
村山市楯岡新町三丁目分譲地 C区画 ※仲介手数料不要 オススメ
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 689.4 万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 239.93m² (72.58坪) |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡新町三丁目/JR奥羽本線 村山駅 徒歩9分 | |||
周辺に商業施設があり、駅からも近い立地です! |
新築建売 分譲住宅 ※仲介手数料なし
村山市楯岡鶴ヶ町B棟 新築建売分譲住宅 ※仲介手数料不要オススメ新築
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,690万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 114.21m² (34.55坪) |
築年数 | 新築 | ||
村山市楯岡鶴ヶ町一丁目/JR村山駅徒歩18分 | |||
6本柱カーポート(豪雪用)と土間コンクリート付き。 ZEH水準省エネ住宅。制震装置付き。 住宅ローン減税適合物件。 フラット35SA金利優遇適合物件。 住宅性能評価物件。建物性能評価物件。 |
土地(更地)
村山市楯岡鶴ヶ町
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 530 万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 535.63m² (162.03坪) |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡鶴ヶ町一丁目1997番7(地番)/JR奥羽本線 村山駅 徒歩20分 | |||
162坪の広さのある住宅用地です! |
村山市楯岡笛田一丁目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 650 万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 344.63m² (104.25坪) |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡笛田一丁目5172番1(地番)/JR奥羽本線 村山駅 徒歩11分 | |||
2026年度内に南側道路拡張工事予定です。拡張後の面積、前面道路、接道状況を記載しております。 |
村山市楯岡荒町
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 850 万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 595.29m² (180.07坪) |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡荒町一丁目4737番1(地番)/JR奥羽本線 村山駅 徒歩14分 | |||
180坪の広さのある土地です! |
村山市楯岡笛田一丁目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 350 万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 212.24m² (64.20坪) |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡笛田一丁目5243-11/JR奥羽本線 村山駅 徒歩12分 | |||
閑静な住宅街 |
村山市楯岡五日町
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 420 万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 177.17m² (53.59坪) |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡五日町7-8/JR奥羽本線 村山駅 徒歩6分 | |||
楯岡商店街近くの立地 |
村山市楯岡笛田一丁目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,230 万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 869.8m² (263.11坪) |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡笛田一丁目5264、5264-7/JR奥羽本線 村山駅 徒歩13分 | |||
閑静な住宅街 |
村山市楯岡十日町
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 850 万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 537.59m² |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡十日町3580/JR村山駅まで徒歩19分 | |||
現在9台賃貸中。 |
村山市楯岡新町三丁目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,427.47 万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 605m² |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡新町三丁目23-7/JR村山駅まで徒歩13分 | |||
現況は田ですが、住宅用地としても可。その際は農地転用許可申請必要。 |
村山市楯岡新町三丁目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,446.07 万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 583m² |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡新町三丁目22-6/JR村山駅まで徒歩13分 | |||
現況は田ですが、住宅用地としても可。その際は農地転用許可申請必要。 |
東根市鷺の森一丁目
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,700 万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 571.68m² |
築年数 | -- | ||
東根市鷺の森一丁目/JR東根駅まで徒歩2分 | |||
東根一中まで徒歩6分。 車庫付。 |
中古住宅(一戸建て)
北村山郡大石田甲
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 300 万円 |
---|---|---|---|
間取り | 5K | 建物面積 | 121.3m² (36.69坪) |
築年数 | 40年 (1984年09月) | ||
北村山郡大石田町大字大石田甲623-171/JR大石田駅まで徒歩6分 |
村山市中央二丁目
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,850 万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S+店舗 | 建物面積 | 219.1m² (66.28坪) |
築年数 | 44年 (1980年11月) | ||
村山市中央二丁目4-14/JR村山駅まで車で2分 | |||
店舗と住宅両方の店舗兼住宅になります。駐車は14台可能です。住宅部分は築44年、店舗部分は築32年になります。 |
村山市楯岡新町三丁目
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 3,180 万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S+店舗 | 建物面積 | 318.87m² (96.46坪) |
築年数 | 21年 (2003年10月) | ||
村山市楯岡新町三丁目5051-5、5051-8(地番)/JR村山駅まで徒歩12分 | |||
1階~3階に行ける室内エレベーターが付いています。 |
村山市楯岡鶴ヶ町
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 480 万円 |
---|---|---|---|
間取り | 7DK | 建物面積 | -- |
築年数 | -- | ||
村山市楯岡鶴ヶ町1-19-16/JR村山駅まで徒歩8分 | |||
更地でお渡し致します。 |
事業物件 その他
村山市楯岡俵町
物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 1,380 万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 専有面積 | 110.44m² |
築年数 | 45年 (1980年02月) | ||
村山市楯岡俵町18-22/JR村山駅西口まで徒歩6分 | |||
国道に面しており、アクセスよし。 |