最適な物件をご紹介いたします
お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう、自社分譲地から、土地(更地)や、中古住宅、新築戸建など多くの物件を取りそろえております。非公開物件もございますので、お気軽にお問い合わせください。
分譲地 ※仲介手数料なし
村山市楯岡笛田四丁目分譲地 A区画 ※仲介手数料不要 オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 597 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 207.76m² (62.84坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 村山市楯岡笛田四丁目/JR奥羽本線 村山駅 徒歩10分 | |||
周辺に商業施設があり、駅からも近い立地です! | |||
村山市楯岡笛田四丁目分譲地 B区画 ※仲介手数料不要 オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 597 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 207.76m² (62.84坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 村山市楯岡笛田四丁目/JR奥羽本線 村山駅 徒歩10分 | |||
周辺に商業施設があり、駅からも近い立地です! | |||
村山市楯岡笛田四丁目分譲地 C区画 ※仲介手数料不要 オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 597 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 207.76m² (62.84坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 村山市楯岡笛田四丁目/JR奥羽本線 村山駅 徒歩10分 | |||
周辺に商業施設があり、駅からも近い立地です! | |||
村山市楯岡笛田四丁目分譲地 D区画 ※仲介手数料不要 オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 787.7 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 274.09m² (82.91坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 村山市楯岡笛田四丁目/JR奥羽本線 村山駅 徒歩10分 | |||
周辺に商業施設があり、駅からも近い立地です! | |||
村山市楯岡笛田四丁目分譲地 E区画 ※仲介手数料不要 オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 722.5 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 251.43m² (76.05坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 村山市楯岡笛田四丁目/JR奥羽本線 村山駅 徒歩10分 | |||
周辺に商業施設があり、駅からも近い立地です! | |||
新築建売 分譲住宅 ※仲介手数料なし
土地(更地)
村山市楯岡北町
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 250 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 277.92m² (84.07坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 村山市楯岡北町二丁目4-18/JR奥羽本線 村山駅 徒歩35分 車6分 | |||
現在古い建物有り。こちらは売主負担で解体して更地渡しです。 | |||
山形市大字内表
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 390 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 453.11m² (137.07坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山形市大字内表20-1/JR左沢線 東金井駅 徒歩25分 | |||
建物は老朽化で使用できません。解体費用は買主負担です。 市街化調整区域の為、建物建築の際は開発許可必要です。 | |||
村山市楯岡俵町
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 500 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 505m² (152.76坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 村山市楯岡俵町137-2、140(地番)/JR奥羽本線 村山駅 徒歩7分 | |||
地目が田の為、農地転用許可必要です。 | |||
村山市楯岡楯
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 450 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 879.03m² (265.91坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 村山市楯岡楯3694-4・3694-5(地番)/JR奥羽本線 村山駅 徒歩15分 | |||
村山市楯岡五日町
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 750万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 441.85m² (133.66坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 村山市楯岡五日町56-3(地番)/JR村山駅 徒歩5分 | |||
村山駅から徒歩5分の立地です! | |||
村山市楯岡荒町二丁目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 630 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 226.59m² (68.54坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 村山市楯岡荒町二丁目5109番4(地番)/JR奥羽本線 村山駅 徒歩9分 | |||
村山市楯岡笛田一丁目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,480 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1083.61m² (327.79坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 村山市楯岡笛田一丁目5241-1 5189-1(地番)5189-8(公衆用道路)/JR奥羽本線 村山駅 徒歩12分 | |||
村山市楯岡新町二丁目 ※仲介手数料不要
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 650 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 248.01m² (75.02坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 村山市楯岡新町二丁目5002番53(地番)/JR奥羽本線 村山駅 徒歩7分 | |||
門は当社負担で撤去致します。 | |||
村山市楯岡新高田 ※建築条件付
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 980 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 302.24m² (91.43坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 村山市楯岡新高田11-1(地番)/JR奥羽本線 村山駅 徒歩13分 | |||
ご希望の建物プランに合わせて建築できます。 お見積りは無料です。是非お問合せ下さい。 | |||
村山市楯岡笛田一丁目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 900 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 542.56m² (164.12坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 村山市楯岡笛田一丁目11-26/JR奥羽本線 村山駅 徒歩12分 | |||
164坪の広さのある土地です! | |||
中古住宅(一戸建て)
北村山郡大石田甲
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 300 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5K | 建物面積 | 121.3m² (36.69坪) |
| 築年数 | 41年 (1984年09月) | ||
| 北村山郡大石田町大字大石田甲623-171/JR大石田駅西口から徒歩8分 | |||
村山市中央二丁目
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 2,850 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+S+店舗 | 建物面積 | 219.1m² (66.28坪) |
| 築年数 | 45年 (1980年11月) | ||
| 村山市中央二丁目4-14/JR村山駅まで車で2分 | |||
店舗と住宅両方の店舗兼住宅になります。駐車は14台可能です。住宅部分は築44年、店舗部分は築32年になります。 | |||
村山市楯岡新町三丁目
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 3,180 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 建物面積 | 318.87m² (96.46坪) |
| 築年数 | 22年 (2003年10月) | ||
| 村山市楯岡新町三丁目5051-5、5051-8(地番)/JR村山駅まで徒歩12分 | |||
1階~3階に行ける室内エレベーターが付いています。 | |||
村山市楯岡鶴ヶ町
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 480 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 7DK | 建物面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 村山市楯岡鶴ヶ町1-19-16/JR村山駅まで徒歩8分 | |||
更地でお渡し致します。 | |||
事業物件 その他
村山市楯岡俵町
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 1,380 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 110.44m² |
| 築年数 | 45年 (1980年02月) | ||
| 村山市楯岡俵町18-22/JR村山駅西口まで徒歩6分 | |||
国道に面しており、アクセスよし。 | |||






























